E-LEARNING - NEW TRENDS IN VASCULAR SURGERY 3RD EDITION
FAD
Presentazione
Programma
Modulo 1: Carotid Disease
What is New in Current Guidelines? I A. Alberti
Symptomatic Carotid Artery Stenosis: When and How to Treat | M. Ruggieri
Carotid Endoarterectomy and Shunt | A. Biello
Carotid Endoarterectomy: Eversion CEA vs CEA with Patch Angioplasty | A. Canciglia
Carotid Stenting: Eight-Year Results with C Guard Stent | G. Parlani
Lectio Magistralis Current Treatments of Thoraco-Abdominal Aneurysms | R. Chiesa
Modulo 2: Aortic Disease
Blunt Trauma of the Thoracic Aorta: Endovascular Solutions in Urgent Cases | V. Tolva
Supra-aortic debranching + TEVAR vs New Endovascular Solutions to Preserve Left Subclavian Artery | F. Squizzato
Management of Thoracic Endograft Infection | A. Kahlberg
Chronic Type B Aortic Dissection: the Role of False Lumen Occlusion | A. Rizza
Lectio Magistralis: Update on Arch BEVAR or FBEVAR for Chronic Dissections | S. Haulon
Robotic and Vascular Surgery: New Applications | A. Alberti, G. Parlongo
EVAR Planning with AI: Initial Experience | M. Massara
Artificial Intelligence Technologies for Predictive Planning of Endovascular Procedures | E. Dinoto
Lectio Magistralis: Management of Asymptomatic Carotid Disease: an Update | F. Spinelli
Urgent Endovascular Thoraco-Abdominal Aortic Aneurysm Repair: Available Options | R. Pulli
MISACE to Rescue Spinal Cord Ischemia, Type II Endoleak and Promote Remodeling in the Endovascular Treatment of Post-Dissecting Aneurysms | L. Bertoglio
Target Vessel Instability after Endovascular Treatment of Thoraco-Abdominal Aneurysm | R. Giudice
Hostile proximal Aortic Neck: Open Solutions | E. Civilini
Infrarenal Abdominal Aortic Aneurysm and Hostile Proximal Aortic Neck: Endovascular Solutions | S. Ronchey
Modulo 3: Peripheral Arterial Disease
Lectio Magistralis: Endovascular Treatment of Complex Aortic Aneurysm. A Critical Review of Alternative Options to Fenestrated and Branched Devices Provided by the Industry | G. Torsello
Management of Aorto-Iliac Combined Aneurysms: Endovascular Solutions | U. M. Bracale
Management of Complex Iliac Accesses During Endovascular Aortic Procedures | G. Panuccio
Femoral Bifurcation Disease: an Update on Endovascular Treatment | M. G. Ruggiero
Bifurcation Reconstruction: Pericardial Patch vs Medicated Dacron | G. Piffaretti
Popliteal Artery Aneurysm: Strategies of Treatment | A. Esposito
Extreme Peripheral Bypass for Limb Salvage | F. Donato
Lower Limbs Hybrid Revascularization: Indications and Techniques | M. Orrico
Management of Peripheral Prosthetic Vascular Graft Infection | G. De Caridi
Arterialization of the Deep Venous Plexus of the Foot | G. Feriani
Skin Grafting for Patients with Venous Ulcers | D. Benevento
Our top 5 tips & tricks in BTK/BTA | A. Ysa
The Wire Crosses but Nothing Else Does: What To Do? | M. Lobato
Drug-Eluting Therapy: an Update | P. Sirignano
Central Veins Steno-Obstruction Disease in Hemodialysis Patients | A. Alberti
Percutaneous AVF : Planning and Procedure | D. Patané
Informazioni
Obiettivo formativo
2 - Linee guida - protocolli - procedure
Mezzi tecnologici necessari
Caratteristiche Hardware e software per la fruizione dei corsi
Pc con sistema operativo Windows (windows 10 o superiore)
Mac (OS 10 o superiore)
Dispositivi Mobile (per la fruizione dei corsi se realizzati con tecnologia compatibile)
I più recenti browser web aggiornati (es.: Chrome, Firefox, Edge)
Connessione Internet
Amplificatore audio con altoparlanti (per la fruizione dei corsi con contributi audio)
E’ consigliato utilizzare browser web aggiornati all’ultima versione.
Procedure di valutazione
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine della FAD, cioè dopo aver seguito l’attività formativa. La prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla con 4 possibilità di risposta. I partecipanti per completare il questionario di apprendimento avranno a disposizione un massimo di 5 tentativi. Il questionario dovrà essere svolto entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. Per acquisire i crediti ECM è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande. Sarà possibile compilare on-line anche il questionario sulla qualità percepita
Elenco delle professioni e discipline a cui l'evento è rivolto
Medico chirurgo
-
Anestesia e rianimazione
-
Angiologia
-
Cardiochirurgia
-
Cardiologia
-
Chirurgia Generale
-
Chirurgia vascolare
-
Nefrologia
-
Radiodiagnostica
Assistente sanitario
-
Assistente sanitario
Infermiere
-
Infermiere
Tecnico sanitario di radiologia medica
-
Tecnico sanitario di radiologia medica
Tecnico della fisiop. cardioc. e perf. cardiov.
-
Iscritto nell'elenco speciale ad esaurimento
-
Tecnico della fisiop. cardioc. e perf. cardiov.
Altro
-
Altro
Specializzando
-
In formazione
OSS
-
OSS
Tecnico-Amministrativo
-
Tecnico-Amministrativo
Assistente sociale
-
Assistente sociale
Promozioni attive
-
GRUPPO GAROFALO GHCCorso disponibile gratuitamente per i dipendenti del Gruppo Garofalo Health Care, previo riscatto e iscrizione con codice vaucher.
-
Corsi E-learning SAN GIOVANNI ADDOLORATA_Roma
-
Corsi E-learning ASL BARI